(주)미라보콘크리트

Best Qualty Concrete PRODUCTS MIRABO

HUME PIPE

A형 흄관 구조도

A형 흄관

A형 칼라식 (COLOR TYPE)

단위:mm
호칭지름 관의치수 칼라치수
내경(D) 두께(T) 길이(L) 내경(Dc) 두께(Tc) 길이(Lc) 람밍 스페이스(M)
250 250 28 2500 330 31 150 15
300 300 30 2500 390 33 150 15
350 350 32 2500 444 35 150 15
400 400 35 2500 500 38 150 15
450 450 38 2500 556 42 200 15
500 500 42 2500 614 46 200 15
600 600 50 2500 730 50 200 15
700 700 62 2500 900 62 200 15
800 800 66 2500 962 66 200 15
900 900 75 2500 1080 75 200 15
1000 1000 82 2500 1200 82 250 18
1100 1100 88 2500 1312 88 250 18
1200 1200 95 2500 1426 95 250 18
1350 1350 103 2500 1592 103 250 18
1500 1500 112 2500 1768 112 250 18

A형 치수의 허용차

단위:mm
호칭지름 안지름 두께 유효길이
D T L
150~250 ±3 +3,-2 +10,-5
300~900 ±4 +4,-2
1000~1350 ±6 +6,-3
1500~1800 ±8 +8,-4