호칭 지름 |
호칭 | 몸체 | 가지 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안지름 | 두께 | 길이 | 유효길이 | 안지름 | 길이 | ||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | T | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | l6 | l7 | l8 | ||
300 | 300X250 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 65 | 90 | 36 | 120 | 60 | 1250 2500 |
625 1250 |
250 | 314 | 310 | 370 | 65 | 90 | 30 |
350 | 350X250 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 90 | 36 | 120 | 65 | 32 | ||||||||
400 | 400X250 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | 35 | ||||||||
450 | 450X250 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | 38 | ||||||||
500 | 500X250 | 500 | 592 | 5S8 | 574 | 672 | 42 | 70 | 95 | 36 | 130 | 85 | 42 | ||||||||
600 | 600X250 | 600 | 708 | 704 | 600 | 804 | 50 | 75 | 100 | 36 | 135 | 100 | 50 | ||||||||
700 | 700X250 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | 40 | 140 | 115 | 58 | ||||||||
800 | 800X250 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 40 | 150 | 130 | 66 | ||||||||
900 | 900X250 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | 75 | ||||||||
350 | 350X300 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 90 | 36 | 120 | 65 | 1250 2500 |
625 1250 |
300 | 368 | 364 | 424 | 65 | 90 | 32 |
400 | 400X300 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | 35 | ||||||||
450 | 450X300 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | 38 | ||||||||
500 | 500X300 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 70 | 95 | 36 | 130 | 85 | 42 | ||||||||
600 | 600X300 | 600 | 708 | 704 | 600 | 804 | 50 | 75 | 100 | 36 | 135 | 100 | 50 | ||||||||
700 | 700X300 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | 40 | 140 | 115 | 58 | ||||||||
800 | 800X300 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 40 | 150 | 130 | 66 | ||||||||
900 | 900X300 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 85 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | 75 |
호칭 지름 |
몸체 | 가지 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안지름 | 두께 | 길이 | 유효길이 | 안지름 | |||||||
D | D1 | D2 | T | l1 | l2 | L | D | D1 | D2 | D3 | |
200,250 | ±3 | ±2 | +3 -2 |
±5 | ±4 | ±10 -5 |
±3 | ±2 | -5 +는 규정하지 않는다 |
±5 | |
300~600 | ±4 | +4 -2 |
|||||||||
700~900 | ±3 |