(주)미라보콘크리트

Best Qualty Concrete PRODUCTS MIRABO

HUME PIPE

HUME PIPE 외압강도

제품규격

단위 kN/m(kgf/m)
호칭 균열하중 파괴하중
1종 2종 1종 2종
250 23.6 (2400) 16.7 (1700) 47.1 (4800) 25.6 (2600)
300 25.6 (2600) 17.7 (1800) 51.1 (5200) 26.5 (2700)
350 27.5 (2800) 19.6 (2000) 55.0 (5600) 29.5 (3000)
400 32.4 (3300) 21.6 (2200) 62.8 (6400) 32.4 (3300)
450 36.3 (3700) 23.6 (2400) 66.8 (6800) 35.4 (3600)
500 41.3 (4200) 25.6 (2600) 70.7 (7200) 38.3 (3900)
600 49.1 (5000) 29.5 (3000) 775 (7900) 44.2 (4500)
700 54.0 (5500) 32.4 (3300) 85.4 (8700) 49.1 (5000)
800 58.9 (6000) 35.4 (3600) 93.2 (9500) 53.0 (5400)
900 63.8 (6500) 38.3 (3900) 101 (10223) 57.9 (5900)
1000 68.7 (7000) 41.3 (4200) 108 (11000) 61.9 (6300)
1100 72.6 (7400) 43.2 (4400) 113 (11500) 65.8 (6700)
1200 75.6 (7700) 45.2 (4600) 118 (12000) 71.7 (7300)
1350 79.5 (8100) 47.1 (4800) 126 (12800) 81.5 (8300)
1500 83.4 (8500) 50.1 (5100) 134 (13600) 91.3 (9300)

※ 주(') 균열하중이란 관에 나비 0.05mm의 균열이 발생하였을때. 시험기가 나타내는 하중을 유효길이 L로 나눈값을 말하며. 파괴하중이란 시험기가 나타내는 최대하중을
유효길이 L로 나눈값을 말한다.