호칭지름 | 안지름 | 두께 | 길이 | 유효길이 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | D3 | D4 | T | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | L | |
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 0 | 32 | 120 | 60 | 2500 |
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 65 | 0 | 36 | 120 | 65 | |
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 0 | 36 | 120 | 65 | |
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | |
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | |
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 70 | 95 | 36 | 130 | 85 | |
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 36 | 135 | 100 | |
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | 40 | 140 | 115 | |
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 40 | 150 | 130 | |
900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1024 | 75 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | |
1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 40 | 165 | 165 | |
1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | |
1200 | 1200 | 1400 | 1393 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 42 | 185 | 190 | |
1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 42 | 195 | 205 | |
1500 | 1500 | 1734 | 1728 | 1708 | 1952 | 112 | 112 | 140 | 42 | 205 | 225 |
※ B1500은 비KS제품
호칭지름 | 안지름 | 두께 | 길이 | 유효길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D3 | T | l2 | l3 | L | |
150~250 | ±3 | ±2 | ±2 | +3,-2 | ±2 | ±4 | +10,-5 |
300~600 | ±4 | ±2 | ±2 | +4,-2 | ±5 | ±4 | |
700~900 | ±4 | +3,-2 | +3,-2 | +4,-2 | ±5 | ±5 | |
1000~1350 | ±6 | +3,-2 | +3,-2 | +6,-3 | ±5 | ±5 |